Voti
SERIE A
SERIE B
CHAMPIONS
PREMIER LEAGUE
LALIGA
BUNDESLIGA
LIGUE 1
WORLD CUP
EUROPEI
COPA AMERICA
SERIE A GLOBALI
SERIE B GLOBALI
CHAMPIONS GLOBALI
PREMIER LEAGUE GLOBALI
LALIGA GLOBALI
BUNDESLIGA GLOBALI
LIGUE 1 GLOBALI
WORLD CUP GLOBALI
EUROPEI GLOBALI
COPA AMERICA GLOBALI
SERIE A STATS
SERIE B STATS
CHAMPIONS STATS
PREMIER LEAGUE STATS
LALIGA STATS
BUNDESLIGA STATS
LIGUE 1 STATS
WORLD CUP STATS
EUROPEI STATS
COPA AMERICA STATS
VOTI SQUADRE SERIE A
Competizioni
SERIE A
Premier League
LaLiga
Bundesliga
Ligue 1
UEFA CL
SERIE B
WORLD CUP
EUROPEI
COPA AMERICA
Charts
SERIE A
Premier League
LaLiga
Bundesliga
Ligue 1
SERIE B
CHAMPIONS
WORLD CUP
EUROPEI
COPA AMERICA
Storico
SERIE A
SERIE B
CHAMPIONS
PREMIER LEAGUE
LA LIGA
BUNDESLIGA
LIGUE 1
CHAMPIONS LEAGUE
FantaNews
Voti Fantacalcio Mondiale per Club: Pachuca Salisburgo
Vittoria di misura degli austriaci nel match d'esordio
Scarica l'app di Fantapiu3 da Apple store
Scarica l'app di Fantapiu3 da Google store
| PACHUCA | VOTO | GOAL | ASSIST | AMM. | ESP. | RP/RS | CAMBI |
| Moreno | 5,5 | -2 | |||||
| Pereira | 5 | A | |||||
| Bauermann | 5,5 | ||||||
| L. Rodriguez | 5,5 | ||||||
| B. Gonzalez | 7 | 1 | |||||
| Pedraza | 6 | 55° | |||||
| Palavecino | 6,5 | 77° | |||||
| Montiel | 6 | 88° | |||||
| Kenedy | 6 | 77° | |||||
| Rondon | 6,5 | ||||||
| Dominguez | 6 | 88° | |||||
| SOSTITUZIONI | VOTO | GOAL | ASSIST | AMM. | ESP. | RP/RS | CAMBI |
| Kennedy | 6 | 55° | |||||
| Homenchenko | 6 | 77° | |||||
| Bautista | 6 | 77° | |||||
| Sanchez C | S.V. | 88° | |||||
| Hurtado | S.V. | 88° |
| SALISBURGO | VOTO | GOAL | ASSIST | AMM. | ESP. | RP/RS | CAMBI |
| Zawieschitzki | 7 | -1 | |||||
| Lainer | 6,5 | ||||||
| Rasmussen | 6 | ||||||
| Gadou | 5,5 | ||||||
| KraEtzig | 6 | 88° | |||||
| Nene | 6,5 | ||||||
| Sulzbacher | 6 | 1 | 55° | ||||
| Bidstrup | 6,5 | 1 | |||||
| Glouck | 7 | 1 | 79° | ||||
| Baidoo | 6 | 55° | |||||
| Ratkov | 6 | 55° | |||||
| SOSTITUZIONI | VOTO | GOAL | ASSIST | AMM. | ESP. | RP/RS | CAMBI |
| Onisiwo | 7 | 1 | 55° | ||||
| Vertessen | 6 | 55° | |||||
| Diabate | 6 | 55° | |||||
| Daghim | S.V. | 79° | |||||
| Mellberg | S.V. | 88° |
Di Gianluca Valastro|sab 21 nov 2026
Le scelte dei due allenatori per il match
Di Giampiero Straccia|sab 21 nov 2026
I ventidue titolari dell'Olimpico
Di Giampiero Straccia|sab 21 nov 2026
I ventidue titolari dell'Olimpico
Di Gianluca Valastro|11 nov 2026
Di Gianluca Valastro|04 nov 2026
Siamo a tua disposizione per qualsiasi dubbio o anche per avere informazioni su come entrare a far parte nel nostro team.
FantaPiu3.com®|All Rights Reserved 2015