Voti
SERIE A
SERIE B
CHAMPIONS
PREMIER LEAGUE
LALIGA
BUNDESLIGA
LIGUE 1
WORLD CUP
EUROPEI
COPA AMERICA
SERIE A GLOBALI
SERIE B GLOBALI
CHAMPIONS GLOBALI
PREMIER LEAGUE GLOBALI
LALIGA GLOBALI
BUNDESLIGA GLOBALI
LIGUE 1 GLOBALI
WORLD CUP GLOBALI
EUROPEI GLOBALI
COPA AMERICA GLOBALI
SERIE A STATS
SERIE B STATS
CHAMPIONS STATS
PREMIER LEAGUE STATS
LALIGA STATS
BUNDESLIGA STATS
LIGUE 1 STATS
WORLD CUP STATS
EUROPEI STATS
COPA AMERICA STATS
VOTI SQUADRE SERIE A
Competizioni
SERIE A
Premier League
LaLiga
Bundesliga
Ligue 1
UEFA CL
SERIE B
WORLD CUP
EUROPEI
COPA AMERICA
Charts
SERIE A
Premier League
LaLiga
Bundesliga
Ligue 1
SERIE B
CHAMPIONS
WORLD CUP
EUROPEI
COPA AMERICA
Storico
SERIE A
SERIE B
CHAMPIONS
PREMIER LEAGUE
LA LIGA
BUNDESLIGA
LIGUE 1
CHAMPIONS LEAGUE
FantaNews
Voti Fantacalcio Mondiale per Club: Palmeiras Porto
Pari nel primo match di giornata
Scarica l'app di Fantapiu3 da Apple store
Scarica l'app di Fantapiu3 da Google store
| PALMEIRAS | VOTO | GOAL | ASSIST | AMM. | ESP. | RP/RS | CAMBI |
| Weverton | 7 | ||||||
| Giay | 6 | ||||||
| Gomez | 6,5 | A | |||||
| Murilo | 6,5 | ||||||
| Piquerez | 6,5 | ||||||
| Moreno A | 6,5 | ||||||
| Rios | 7 | 87° | |||||
| Felipe Anderson | 5,5 | A | 64° | ||||
| Estevao | 6 | 65° | |||||
| Vitor Roque | 5,5 | 77° | |||||
| Mauricio | 5 | 65° | |||||
| SOSTITUZIONI | VOTO | GOAL | ASSIST | AMM. | ESP. | RP/RS | CAMBI |
| Paulinho | 5,5 | 64° | |||||
| Veiga R | 5,5 | 65° | |||||
| Allan | 6 | 65° | |||||
| Lopez JM | 6 | 77° | |||||
| Evengelista | S.V. | 87° |
| PORTO | VOTO | GOAL | ASSIST | AMM. | ESP. | RP/RS | CAMBI |
| C Ramos | 6,5 | ||||||
| Marcano | 6,5 | ||||||
| Joao Mario | 6,5 | 77° | |||||
| Fernandes M | 6,5 | A | |||||
| Francisco Moura | 6,5 | ||||||
| Ze Pedro | 5,5 | ||||||
| Varela | 6 | 81° | |||||
| Fabio Vieira | 6 | 82° | |||||
| Veiga G | 5,5 | 67° | |||||
| Aghehowa | 6 | ||||||
| Mora R | 6 | 77° | |||||
| SOSTITUZIONI | VOTO | GOAL | ASSIST | AMM. | ESP. | RP/RS | CAMBI |
| Pepe | 5,5 | 67° | |||||
| Perez N | 6 | A | 77° | ||||
| Eustaquio | 6 | 77° | |||||
| Perez T | S.V. | 81° | |||||
| Franco A | S.V. | 82° |
Di Gianluca Valastro|sab 21 nov 2026
Le scelte dei due allenatori per il match
Di Giampiero Straccia|sab 21 nov 2026
I ventidue titolari dell'Olimpico
Di Giampiero Straccia|sab 21 nov 2026
I ventidue titolari dell'Olimpico
Di Gianluca Valastro|11 nov 2026
Di Gianluca Valastro|04 nov 2026
Siamo a tua disposizione per qualsiasi dubbio o anche per avere informazioni su come entrare a far parte nel nostro team.
FantaPiu3.com®|All Rights Reserved 2015