Voti
SERIE A
SERIE B
CHAMPIONS
PREMIER LEAGUE
LALIGA
BUNDESLIGA
LIGUE 1
WORLD CUP
EUROPEI
COPA AMERICA
SERIE A GLOBALI
SERIE B GLOBALI
CHAMPIONS GLOBALI
PREMIER LEAGUE GLOBALI
LALIGA GLOBALI
BUNDESLIGA GLOBALI
LIGUE 1 GLOBALI
WORLD CUP GLOBALI
EUROPEI GLOBALI
COPA AMERICA GLOBALI
SERIE A STATS
SERIE B STATS
CHAMPIONS STATS
PREMIER LEAGUE STATS
LALIGA STATS
BUNDESLIGA STATS
LIGUE 1 STATS
WORLD CUP STATS
EUROPEI STATS
COPA AMERICA STATS
VOTI SQUADRE SERIE A
Competizioni
SERIE A
Premier League
LaLiga
Bundesliga
Ligue 1
UEFA CL
SERIE B
WORLD CUP
EUROPEI
COPA AMERICA
Charts
SERIE A
Premier League
LaLiga
Bundesliga
Ligue 1
SERIE B
CHAMPIONS
WORLD CUP
EUROPEI
COPA AMERICA
Storico
SERIE A
SERIE B
CHAMPIONS
PREMIER LEAGUE
LA LIGA
BUNDESLIGA
LIGUE 1
CHAMPIONS LEAGUE
FantaNews
Voti Fantacalcio Mondiale per Club: Botafogo Seattle Sounders
Vittoria di misura per i brasiliani
Scarica l'app di Fantapiu3 da Apple store
Scarica l'app di Fantapiu3 da Google store
| BOTAFOGO | VOTO | GOAL | ASSIST | AMM. | ESP. | RP/RS | CAMBI |
| John V | 7 | -1 | |||||
| Vitinho | 6,5 | 1 | 69° | ||||
| J Cunha | 7 | 1 | |||||
| A Barboza | 6,5 | A | |||||
| A Telles | 6,5 | 1 | |||||
| M Freitas | 6,5 | 85° | |||||
| Gregore | 6 | ||||||
| Artur | 6,5 | ||||||
| Savarino | 5,5 | 69° | |||||
| Mastriani | 5 | 46° | |||||
| I Jesus | 6,5 | 1 | 85° | ||||
| SOSTITUZIONI | VOTO | GOAL | ASSIST | AMM. | ESP. | RP/RS | CAMBI |
| Correa J | 6 | A | 46° | ||||
| Cuiabano | 5,5 | 69° | |||||
| Cabral A | 6 | 69° | |||||
| Rodriguez S | S.V. | 85° | |||||
| Danilo | S.V. | 85° |
| SEATTLE SOUNDERS | VOTO | GOAL | ASSIST | AMM. | ESP. | RP/RS | CAMBI |
| Frei | 6 | -2 | |||||
| A. Roldan | 6 | ||||||
| Kim | 4,5 | 46° | |||||
| Ragen | 5,5 | A | |||||
| Tolo | 5 | A | 46° | ||||
| C. Roldan | 7 | 1 | |||||
| Vargas | 6,5 | ||||||
| Ferreira | 6 | 71° | |||||
| Rusnak | 5,5 | ||||||
| Kent | 5 | 71° | |||||
| Musovski | 5 | 84° | |||||
| SOSTITUZIONI | VOTO | GOAL | ASSIST | AMM. | ESP. | RP/RS | CAMBI |
| Bell | 6 | 46° | |||||
| Baker-Whiting | 6,5 | 46° | |||||
| De La Vega | 5,5 | 71° | |||||
| Rothrock | 6,5 | 1 | 71° | ||||
| De Rosario | S.V. | 84° |
Di Gianluca Valastro|sab 21 nov 2026
Le scelte dei due allenatori per il match
Di Giampiero Straccia|sab 21 nov 2026
I ventidue titolari dell'Olimpico
Di Giampiero Straccia|sab 21 nov 2026
I ventidue titolari dell'Olimpico
Di Gianluca Valastro|11 nov 2026
Di Gianluca Valastro|04 nov 2026
Siamo a tua disposizione per qualsiasi dubbio o anche per avere informazioni su come entrare a far parte nel nostro team.
FantaPiu3.com®|All Rights Reserved 2015