Write what you are looking for and press enter to begin your search!
FantaNews
Voti Fantacalcio Mondiale per Club: Palmeiras Botafogo
Il Palmeiras è la prima squadra ad accedere ai quarti di finale del mondiale per club
| PALMEIRAS | VOTO | GOAL | ASSIST | AMM. | ESP. | RP/RS | CAMBI |
| Weverton | 6 | ||||||
| Giay | 6,5 | ||||||
| Gomez | 6 | E | |||||
| Fuchs | 6,5 | ||||||
| Piquerez | 6,5 | A | |||||
| E Martinez | 5,5 | 91° | |||||
| Rios | 7 | 1 | |||||
| Allan | 5,5 | 71° | |||||
| Estevao | 6,5 | A | 63° | ||||
| Mauricio | 6,5 | 85° | |||||
| V Roque | 5,5 | 63° | |||||
| SOSTITUZIONI | VOTO | GOAL | ASSIST | AMM. | ESP. | RP/RS | CAMBI |
| Luighi | 6 | 63° | |||||
| Paulinho | 7,5 | 1 | 63°-103° | ||||
| Mayke | 5,5 | 71° | |||||
| Torres F | 6 | 85° | |||||
| Moreno | 5,5 | 91° | |||||
| Micael | S.V. | 103 |
| BOTAFOGO | VOTO | GOAL | ASSIST | AMM. | ESP. | RP/RS | CAMBI |
| John | 7 | -1 | |||||
| Vitinho | 6,5 | ||||||
| Cunha | 6,5 | 83° | |||||
| Barboza | 6 | A | |||||
| A Telles | 5 | A | 66° | ||||
| Allan | 6 | 66° | |||||
| Danilo | 5,5 | 83° | |||||
| Freitas | 5,5 | 102° | |||||
| Artur | 5,5 | ||||||
| I Jesus | 6,5 | ||||||
| J Savarino | 5,5 | 71° | |||||
| SOSTITUZIONI | VOTO | GOAL | ASSIST | AMM. | ESP. | RP/RS | CAMBI |
| Cuiabano | 5 | 66° | |||||
| Montoro | 6 | 66° | |||||
| Correa J | 6,5 | 71° | |||||
| Kaio | 6 | 83° | |||||
| Newton | 5,5 | 83° | |||||
| Cabral A | S.V. | 102° |
Di Redazione Fantapiu3|mar 03 nov 2026
Roma cosa fai? Il PSG passeggia in spagna! Ok Barca, Bayern, Inter e Sporting
Di Andrea Golizia|mar 03 nov 2026
Due giocatori assenti per la prossima giornata
Di Paolo Villani|mar 03 nov 2026
In diffida e ammoniti: un turno a Giunti del Padova e Cicconi della Samp
Di Gianluca Valastro|31 ott 2026
Di Gianluca Valastro|26 ott 2026
Di Gianluca Valastro|23 ago 2024
Di Gianluca Valastro|22 ago 2024