Write what you are looking for and press enter to begin your search!
FantaNews
Voti Fantacalcio Mondiale per Club: Palmeiras Porto
Pari nel primo match di giornata
| PALMEIRAS | VOTO | GOAL | ASSIST | AMM. | ESP. | RP/RS | CAMBI |
| Weverton | 7 | ||||||
| Giay | 6 | ||||||
| Gomez | 6,5 | A | |||||
| Murilo | 6,5 | ||||||
| Piquerez | 6,5 | ||||||
| Moreno A | 6,5 | ||||||
| Rios | 7 | 87° | |||||
| Felipe Anderson | 5,5 | A | 64° | ||||
| Estevao | 6 | 65° | |||||
| Vitor Roque | 5,5 | 77° | |||||
| Mauricio | 5 | 65° | |||||
| SOSTITUZIONI | VOTO | GOAL | ASSIST | AMM. | ESP. | RP/RS | CAMBI |
| Paulinho | 5,5 | 64° | |||||
| Veiga R | 5,5 | 65° | |||||
| Allan | 6 | 65° | |||||
| Lopez JM | 6 | 77° | |||||
| Evengelista | S.V. | 87° |
| PORTO | VOTO | GOAL | ASSIST | AMM. | ESP. | RP/RS | CAMBI |
| C Ramos | 6,5 | ||||||
| Marcano | 6,5 | ||||||
| Joao Mario | 6,5 | 77° | |||||
| Fernandes M | 6,5 | A | |||||
| Francisco Moura | 6,5 | ||||||
| Ze Pedro | 5,5 | ||||||
| Varela | 6 | 81° | |||||
| Fabio Vieira | 6 | 82° | |||||
| Veiga G | 5,5 | 67° | |||||
| Aghehowa | 6 | ||||||
| Mora R | 6 | 77° | |||||
| SOSTITUZIONI | VOTO | GOAL | ASSIST | AMM. | ESP. | RP/RS | CAMBI |
| Pepe | 5,5 | 67° | |||||
| Perez N | 6 | A | 77° | ||||
| Eustaquio | 6 | 77° | |||||
| Perez T | S.V. | 81° | |||||
| Franco A | S.V. | 82° |
Di Redazione Fantapiu3|mar 03 nov 2026
Roma cosa fai? Il PSG passeggia in spagna! Ok Barca, Bayern, Inter e Sporting
Di Andrea Golizia|mar 03 nov 2026
Due giocatori assenti per la prossima giornata
Di Paolo Villani|mar 03 nov 2026
In diffida e ammoniti: un turno a Giunti del Padova e Cicconi della Samp
Di Gianluca Valastro|31 ott 2026
Di Gianluca Valastro|26 ott 2026
Di Gianluca Valastro|23 ago 2024
Di Gianluca Valastro|22 ago 2024